KK Železniki
ZAPISNIKI TEKEM 2022/2023 | LESTVICA 2022/2023 | ZGODOVINA |
# | Ime ekipe | +/- | Št. točk |
1. | Proteus 2 ↑ | 42 | 28 |
2. | Slavija Štojs | 23 | 24 |
3. | Calcit 2 | 28 | 23 |
4. | Sij-Acroni | 19 | 22 |
5. | Izola | -7 | 19 |
6. | Taborska Jama 2 |
4 | 18 |
7. | Vodnjak | -2 | 18 |
8. | Ljubelj 2 | -26 | 12 |
9. | Železniki 1 | -30 | 10 |
10. | Škofja Loka 1 | -51 | 6 |
3.SLOVENSKA LIGA PO 18.KOLU - KONEC
# | Ime ekipe | +/- | Št. točk |
1. | Adergas ↑ | 79 | 33 |
2. | Železniki 2 | 22 | 24 |
3. | Calcit 3 | 15 | 23 |
4. | Pivka 2 |
6 | 21 |
5. | Triglav 3 | 14 | 18 |
6. | Brest 2 | -4 | 18 |
7. | Lokomotiva | -6 | 17 |
8. | Kranjska Gora |
-30 | 13 |
9. | Gorica 2 | -18 | 12 |
10. | KI Škofja Loka 2 | -78 |
1 |