KK Železniki
# | Ime ekipe | +/- | Št. točk |
1. | Pivka |
42 | 21 |
2. | Slavija Štojs | 22 | 20 |
3. | Siliko | 14 | 17 |
4. | Krka | 12 | 16 |
5. | Calcit II | 10 | 13 |
6. | KI Škofja Loka | -11 | 12 |
7. | Triglav II | -6 | 10 |
8. | Izola | -15 | 9 |
9. | Železniki | -28 | 6 |
10. | Proteus II | -40 | 6 |
# | Ime ekipe | +/- | Št. točk |
1. | Adria |
42 | 19 |
2. | Adergas | 36 | 19 |
3. | Vodnjak | 2 | 14 |
4. | Pivka II | -11 | 13 |
5. | Calcit III | -4 | 12 |
6. | Železniki II | -10 | 12 |
7. | Kranjska Gora | -12 | 12 |
8. | Taborska Jama II | -22 | 11 |
9. | Lokomotiva |
-12 | 10 |
10. | Iskra |
-9 | 8 |
# |
Ime ekipe | +/- | Št. točk |
1. | Ljubelj 2 | 26 | 15 |
2. | Triglav 3 | -2 |
9 |
3. | KI Šk. Loka 2 |
-8 | 6 |
4. | Železniki 3 | -16 | 6 |
# |
Ime ekipe | Set | Št.Točk |
1. | Študenti | 113,5 | 28 |
2. | Buldožerji | 105 | 24 |
3. | Graparji | 94 | 24 |
4. | Paraziti | 103,5 | 23 |
5. | Kamikaze | 80,5 | 14 |
6. | KK Orošeno | 71,5 | 14 |
7. | Vulkan | 68,5 | 14 |
8. | Suhe Gobe | 64 | 10 |
9. | 6+ | 57 | 10 |
10. | Ragle | 54 | 8 |
11. | KiX | 50 | 8 |
12. | Prepečenci | 38,5 | 1 |